2019年秋招录取通知书EMS号(云南宁夏四川贵州新疆山西)
省市 | 考生号 | 姓名 | EMS号 |
云南 | 19530123110464 | 李姗 | 1041860232033 |
云南 | 19532931110143 | 刘淇 | 1041860233333 |
云南 | 19530111110448 | 葛宸希 | 1041860234733 |
云南 | 19532721111001 | 杨纪云 | 1041860235533 |
云南 | 19532225111725 | 雷春梅 | 1041860236433 |
云南 | 19532501150963 | 张田田 | 1041860237833 |
宁夏 | 19642225130745 | 樊永强 | 1041860238133 |
宁夏 | 19640121190123 | 唐美玲 | 1041860239533 |
宁夏 | 19640103140713 | 刘云芸 | 1041860240433 |
四川 | 19510502120696 | 马飞扬 | 1041860241833 |
四川 | 19511006120309 | 文清 | 1041860242133 |
四川 | 19510699122490 | 蒙姝利 | 1041860243533 |
贵州 | 19522701111850 | 徐泽林 | 1041860244933 |
贵州 | 19520303112289 | 李晓萌 | 1041860245233 |
贵州 | 19520402114417 | 夏珺卓 | 1041860246633 |
贵州 | 19520304155636 | 詹皓麟 | 1041860247033 |
新疆 | 19652903110062 | 李佳柠 | 1041860248333 |
山西 | 19140802113951 | 胡涌泉 | 1041860249733 |
山西 | 19140725140009 | 郝鹏飞 | 1041860250633 |
山西 | 19140402133239 | 马海峰 | 1041860251033 |
山西 | 19140402112553 | 王家鑫 | 1041860252333 |
山西 | 19140423140030 | 吴祥祥 | 1041860253733 |
山西 | 19140681174651 | 程晓栋 | 1041860254533 |
山西 | 19141022152214 | 张旭栋 | 1041860255433 |
山西 | 19141182151337 | 张文康 | 1041860256833 |
供稿:haixiaow
更新日期:2019-08-19
[阅览: 人次]
更新日期:2019-08-19
[阅览: 人次]